I Prolight Diagnostics finns 149 104 183 aktier med ett kvotvärde om 0,1 SEK. Aktiekapitalet uppgår till 14 910 418,30 SEK.
Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan bolagets bildande.
Händelse | Registreringsdatum | Aktiekapital | Ackumulerat aktiekapital | Antal aktier | Ackumulerat antal aktier | Kvotvärde (SEK) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolagets bildande | 1999-05-18 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
Split | 1999-10-04 | 100 000,00 | 99 000 | 100 000 | 1,00 | |
Nyemission | 1999-10-04 | 30 000,00 | 130 000,00 | 30 000 | 130 000 | 1,00 |
Nyemission | 1999-12-22 | 50 000,00 | 180 000,00 | 50 000 | 180 000 | 1,00 |
Nyemission | 2000-08-30 | 45 000,00 | 225 000,00 | 45 000 | 225 000 | 1,00 |
Nyemission | 2001-04-17 | 180 000,00 | 405 000,00 | 180 000 | 405 000 | 1,00 |
Nyemission | 2003-02-27 | 9 186,00 | 414 186,00 | 9 186 | 414 186 | 1,00 |
Nyemission | 2003-04-14 | 2 000,00 | 416 186,00 | 2 000 | 416 186 | 1,00 |
Nyemission | 2005-11-28 | 5 059,00 | 421 245,00 | 5 059 | 421 245 | 1,00 |
Split | 2006-08-17 | 421 245,00 | 3 791 205 | 4 212 450 | 0,10 | |
Nyemission | 2006-08-17 | 210 622,50 | 631 867,50 | 2 106 225 | 6 318 675 | 0,10 |
Nyemission | 2009-01-02 | 829 990,40 | 1 461 857,90 | 8 299 904 | 14 618 579 | 0,10 |
Nyemission | 2010-03-24 | 46 500,00 | 1 508 357,90 | 465 000 | 15 083 579 | 0,10 |
Nyemission | 2010-09-28 | 32 500,00 | 1 540 857,90 | 325 000 | 15 408 579 | 0,10 |
Nyemission | 2011-05-16 | 118 527,50 | 1 659 385,40 | 1 185 275 | 16 593 854 | 0,10 |
Nyemission1 | 2013-11-19 | 53 775,90 | 1 713 161,30 | 537 759 | 17 131 613 | 0,10 |
Nyemission2 | 2015-11-03 | 437 897,50 | 2 151 058,80 | 4 378 975 | 21 510 588 | 0,10 |
Nyemission3 | 2017-01-13 | 3 066 666,70 | 5 217 725,50 | 30 666 667 | 52 177 255 | 0,10 |
Nyemission4 | 2017-01-24 | 338 400,00 | 5 556 125,50 | 3 384 000 | 55 561 255 | 0,10 |
Nyemission5 | 2017-03-06 | 167 715,00 | 5 723 840,50 | 1 677 150 | 57 238 405 | 0,10 |
Nyemission6 | 2017-05-30 | 169 395,00 | 5 893 235,50 | 1 693 950 | 58 932 355 | 0,10 |
Nyemission7 | 2017-12-01 | 43 935,30 | 5 937 170,80 | 439 353 | 59 371 708 | 0,10 |
Konvertering av teckningsoptioner8 | 2018-03-08 | 1 685 873,20 | 7 623 044,00 | 16 858 732 | 76 230 440 | 0,10 |
Nyemission9 | 2018-04-13 | 39 894,50 | 7 662 938,50 | 398 945 | 76 692 385 | 0,10 |
Nyemission10 | 2018-07-31 | 1 662 244,50 | 9 325 183,00 | 16 622 445 | 93 251 830 | 0,10 |
Nyemission11 | 2018-09-03 | 157 378,70 | 9 482 561,70 | 1 573 787 | 94 825 617 | 0,10 |
Nyemission12 | 2018-12-03 | 154 239,30 | 9 636 801,00 | 1 542 393 | 96 368 010 | 0,10 |
Nyemission13 | 2019-04-16 | 160 505,30 | 9 797 306,30 | 1 605 053 | 97 973 063 | 0,10 |
Nyemission14 | 2019-10-28 | 2 832 600,00 | 12 629 906,30 | 28 326 000 | 126 299 063 | 0,10 |
Nyemission15 | 2020-02-25 | 95 902,20 | 12 725 808,50 | 959 022 | 127 258 085 | 0,10 |
Nyemission16 | 2020-06-17 | 48 337,10 | 12 774 145,60 | 483 371 | 127 741 456 | 0,10 |
Nyemission17 | 2020-07-09 | 22 067,80 | 12 796 213,40 | 220 678 | 127 962 134 | 0,10 |
Nyemission18 | 2020-07-29 | 24 204,90 | 12 820 418,30 | 242 049 | 128 204 183 | 0,10 |
Nyemission19 | 2020-09-03 | 2 090 000,00 | 14 910 418,30 | 20 900 000 | 149 104 183 | 0,10 |
1 Företrädesemission till kurs 0,59 kr/st
2 Företrädesemission till kurs 0,59 kr/st
3 Spridningsemission till kursen 0,75 kr/st
4 Kvittningsemission till kurs 0,75 kr/st
5 Kvittningsemission till kurs 0,75 kr/st
6 Kvittningsemission till kurs 0,75 kr/st
7 Kvittningsemission till kurs 1,895 kr/st
8 Konvertering av TO2, Två (2) st TO2 ger en (1) ny aktie för 0,90 kr
9 Kvittningsemission till kurs 4,59 kr/st
10 Företrädesemission till kurs 2,25 kr/st
11 Kvittningsemission till kurs 1,721 kr/st
12 Kvittningsemission till kurs 1,766 kr/st
13 Kvittningsemission till kurs 1,034 kr/st
14 Företrädesemission till kurs 0,75 kr/st
15 Kvittningsemission till kurs 2,6375 kr/st
16 Kvittningsemission till kurs 2,4175 kr/st
17 Kvittningsemission till kurs 2,627 kr/st
18 Kvittningsemission till kurs 2,5695 kr/st
19 Kvittningsemission till kurs 2,65 kr/st
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.