De största ägarna i framgår av nedanstående uppställning:
Ägarlista per den 30 september 2020
Ägare | Antal aktier | Andel av röster (%) |
---|---|---|
Cardeon Futuring Finance AB | 9 350 000 | 7,32 |
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 8 952 178 | 6,00 |
BNY Mellon NA (former Mellon), W9* | 6 454 612 | 4,33 |
Nilsson, Seth Martin Fredrik | 5 000 000 | 3,35 |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 3 832 833 | 2,57 |
Ingemar Kihlström AB | 2 176 491 | 1,46 |
Ålandsbanken i ägares ställe | 2 058 610 | 1,38 |
MK Capital Invest AB | 2 056 812 | 1,38 |
Sture Hallström Invest AB | 1 755 718 | 1,18 |
Hedlund, Sture | 1 350 000 | 0,91 |
Övriga ägare (8 447 stycken) | 106 116 929 | 71,17 |
Totalt: | 149 104 183 | 100,00 |
*Avser teknologi- och utvecklingspartnerns ägande (TTP, via förvaltningsstruktur)
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.